Dispatch Number City Bus Number
439 AMRAVATI MH27BF9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3377 GHOLAP SUGANDHI ASHIRWAD PAVITRA VASTI BHANDAR 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-13
2 3378 ANNUJ THAKRE SUNIL ZOMBANE 1 90 0 90 Paid 2023-10-13
3 3379 HARE KRISHNA SANTOSH AUTO 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-13
4 3380 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-13
5 3381 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 4 400 0 400 Paid 2023-10-13
6 3384 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-13
7 3385 CHIRAG ADTIYA PRASAD ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-13
8 3386 PRAMOD DUBEY RAMBABU PRAJAPATI 1 220 0 220 Paid 2023-10-13
9 3387 NNK CONSTRUCTION ASHUTOSH JOSHI 1PKT 90 0 90 Paid 2023-10-13
10 3388 RAVI BIRAJDAR VARSHA CHIKHALKAR 1 130 0 130 Paid 2023-10-13
₹ 1780 ₹ 150 ₹ 1930
Paid: ₹ 930 Unpaid: ₹ 1000