Dispatch Number City Bus Number
446 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3412 KHAIRUNISHA KHAIRUNISA AAPA 2 360 0 360 Paid 2023-10-18
2 3413 SELF SAGAR BHAI 3 600 0 600 Paid 2023-10-18
3 3415 GOODS VISHAL BHAI 14 2800 0 2800 Paid 2023-10-18
4 3417 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-10-18
5 3418 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-10-18
6 3421 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-18
7 3422 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-18
8 3423 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-18
9 3424 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-18
10 3443 UBER SHAIKHJ JUBER SHAIKH 1 220 0 220 Paid 2023-10-18
11 3446 CLASSIC SALES INTERISM PRIVATE 1 220 0 220 Paid 2023-10-18
12 3447 PARSHAWA ENT KWALITY PLYWOOD 2 440 0 440 Paid 2023-10-18
13 3451 GOODS VISHAL BHAI 1 200 0 200 Paid 2023-10-18
14 3453 SHREE PARSHWA IMPEX ASHWIN LADDA 1 220 0 220 Paid 2023-10-18
15 3456 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-18
16 3457 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-18
17 3460 UTTURKARS WOOD MAGIC KITCHEN 2 440 0 440 Paid 2023-10-18
₹ 7780 ₹ 7780
Paid: ₹ 7780 Unpaid: ₹