Dispatch Number City Bus Number
482 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3786 PRAMOD JAKHATYA SATISH JAJU 1 170 0 170 Paid 2023-11-07
2 3788 SHREEJI ENT SHEKHAR GENERAL STORE 1 240 30 270 Unpaid 2023-11-07
3 3789 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 4 400 0 400 Paid 2023-11-07
4 3791 SALONI GURU VIJAY JADHAV 1 170 0 170 Paid 2023-11-07
5 3792 ASHISH KARANJKAR ASHISH AGENCY 1 170 0 170 Paid 2023-11-07
6 3793 JAYANT KIRAD CHETAN VARMA 4 680 0 680 Paid 2023-11-07
7 3794 KUNAL PATIL SHRADHA GUPTA 3 560 0 560 Paid 2023-11-07
8 3796 MAHALAXMI METAL AMAN 2 440 0 440 Paid 2023-11-07
9 3797 MADHAV PADHE GOKHALE 5 500 0 500 Paid 2023-11-07
10 3799 RAJ TRADING COMPANY KARESIYA BROTHERS 1 220 30 250 Unpaid 2023-11-07
11 3800 D.N.AGARWAL YOGESH DAIRY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-11-07
12 3801 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-07
13 3803 FLOOR SOLUTION LATA INTERIER 1 1970 30 2000 Unpaid 2023-11-07
14 3804 B G CHITALE ANJALI GOKHALE 6 300 0 300 Paid 2023-11-07
15 3806 KATARIYA TRADE JAWAHARCHAND JETHABHAI 1 300 30 330 Unpaid 2023-11-07
16 3807 SUDHIR AROLKAR PRADEEP 1 90 0 90 Paid 2023-11-07
17 3808 MANDAR FOOD VINAY DRYFRUIT 5 850 150 1000 Unpaid 2023-11-07
18 3809 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 3 300 0 300 Paid 2023-11-07
19 3810 PRAGATI COLL SHRI SHIV SONS 1 270 0 270 Paid 2023-11-07
20 3811 PRAGATI COLL SHRI SHIV SONS 1 270 0 270 Paid 2023-11-07
21 3812 MOVERS & LIFTERS TAHER ALI FIDAHUSAIN 3 510 90 600 Unpaid 2023-11-07
22 3813 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI 1PKT 0 0 0 Paid 2023-11-07
23 3814 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-07
₹ 9600 ₹ 570 ₹ 10170
Paid: ₹ 4320 Unpaid: ₹ 5850