Dispatch Number City Bus Number
598 AMRAVATI MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 4572 SHREEJI ENT SHEKHAR GENERAL STORE 1 270 30 300 Unpaid 2024-01-07
2 4575 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 7 980 210 1190 Unpaid 2024-01-07
3 4581 SOFT ZONE ROYAL FURNISHING 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-07
4 4583 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI 1 0 0 0 Paid 2024-01-07
5 4584 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-07
6 4585 DURGA FOOD PANKAJ JAIN 1 140 0 140 Paid 2024-01-07
7 4586 M.M.ENT HARSHA MKT 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-07
8 4587 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA AMRAVATI 1 170 0 170 Paid 2024-01-07
9 4589 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 5 850 0 850 Paid 2024-01-07
10 4590 DEVESH RATHI DEVESH RATHI 1 2500 0 2500 Paid 2024-01-07
11 4592 EMINENT PAPPER NUCOM SALES 2 340 60 400 Unpaid 2024-01-07
12 4593 NEW MAHARSTRA DEEPAK DEVCHAND APPA 2 340 60 400 Unpaid 2024-01-07
13 4594 NILESH KAPADA SHEETAL AUTOMOBILES 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-07
14 4595 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2024-01-07
15 4596 SIDDHI ENT TAKE IT BAKE IT 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-07
16 4598 FURNISTA TRADERS 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-07
17 4599 SINGHAL FOOD VINAY DRYFRUIT 4 680 120 800 Unpaid 2024-01-07
18 4600 PRIYASH PRAKASH 3 510 0 510 Paid 2024-01-07
19 4602 NILESH MATRE NILESH MATRE 1 2900 0 2900 Paid 2024-01-07
₹ 10920 ₹ 690 ₹ 11610
Paid: ₹ 7070 Unpaid: ₹ 4540