Dispatch Number City Bus Number
605 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 4606 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 140 30 170 Unpaid 2024-01-10
2 4614 NIDEE PUMPS SUYASH PUMPS 3 660 90 750 Unpaid 2024-01-10
3 4617 VIKAS BOOK NEW POPULAR BOOK 1 170 0 170 Paid 2024-01-10
4 4622 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 5 700 150 850 Unpaid 2024-01-10
5 4623 HINDUSTAN RUBBER GAJANAN GUJARE 2 440 60 500 Unpaid 2024-01-10
6 4624 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-10
7 4625 SHRI RAM DAIRY ANJALI GOKHALE 4 200 40 240 Unpaid 2024-01-10
8 4626 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 1 170 0 170 Paid 2024-01-10
9 4627 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 2 340 0 340 Paid 2024-01-10
10 4630 SANGHAVI INNOVATION HARSH MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-10
11 4631 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 2 200 0 200 Paid 2024-01-10
12 4632 BORA FOODS GOKHALE BANDHU 1 90 10 100 Unpaid 2024-01-10
13 4633 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-10
14 4634 HINDUSTAN RUBBER DHIRAJ PRAJAPATI 2 280 60 340 Unpaid 2024-01-10
15 4636 HINDUSTAN RUBBER NITIN KARKAL 1 140 30 170 Unpaid 2024-01-10
16 4637 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-10
17 4639 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI 1PKT 0 0 0 Paid 2024-01-10
18 4642 PRAMOD DUBEY RAMBABU PRAJAPATI 1 220 0 220 Paid 2024-01-10
19 4643 OMKAR KHETAN AUTOMOBILE 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-10
₹ 4600 ₹ 620 ₹ 5220
Paid: ₹ 1100 Unpaid: ₹ 4120