Dispatch Number City Bus Number
630 MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 4970 SANTOSH SAWAN AKSHIT GANGWAL 2 340 60 400 Unpaid 2025-04-17
2 4971 VIJAY KUMAR LUNAVAT AMIT TANTED 1 180 0 180 Paid 2025-04-17
3 4972 POONAM LODHA RACHNA JAIN 1 170 0 170 Paid 2025-04-17
4 4973 DISHIKA FABRICS MAGHANDAS LALCHAND 3 660 90 750 Unpaid 2025-04-17
5 4974 AUTOMATE SYSTEMS SHRI SAI SALES & SERVICE 1 120 30 150 Unpaid 2025-04-17
6 4975 SANJAY JHAWAR VANDANA GUPTA 1 170 0 170 Paid 2025-04-17
7 2025-04-17
8 4977 SANJIV RAJIV JI 1 170 0 170 Paid 2025-04-17
9 4978 STAR JEWELLERS NIKHILESH KARANDIKAR 1 170 0 170 Paid 2025-04-17
10 4979 MAHESH PRAMOD JAIN 1 220 0 220 Paid 2025-04-17
11 4980 ANAND POKHARNA VISHAL JAIN 2 340 0 340 Paid 2025-04-17
12 4981 RE KRISHNA AUTO BOMBAY MATADOR SPARE 8 1360 240 1600 Unpaid 2025-04-17
13 4982 NIDEE PUMPS BABA BROTHER 2 340 60 400 Unpaid 2025-04-17
14 4983 VIJAY RELEKAR MOHIT CHHABRA 1 170 0 170 Paid 2025-04-17
15 4984 BHARAT AGENCY AUTO ENTERPRISES 7 1240 210 1450 Unpaid 2025-04-17
₹ 5650 ₹ 690 ₹ 6340
Paid: ₹ 1590 Unpaid: ₹ 4750