Dispatch Number City Bus Number
91 AKOLA MH12RN9503
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 790 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-04-22
2 791 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-04-22
3 793 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 4 800 0 800 Paid 2023-04-22
4 799 RUSHABH ENTERPRIUSES MAGIC KITCHEN 1 220 0 220 Paid 2023-04-22
5 810 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-04-22
6 816 HINDUSTAN RUBBER KISHORE PENDHOKAR 1 160 0 160 Paid 2023-04-22
7 820 POLYMER HOUSE PLYWOOD CENTRE 3 760 0 760 Paid 2023-04-22
8 823 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-04-22
9 825 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 1 200 0 200 Paid 2023-04-22
10 827 PARMAR DISTRIBUTERS MAHAVEER STA 1 170 0 170 Paid 2023-04-22
11 828 PARMAR DISTRIBUTERS MAHAVEER STATIONARY 1 170 0 170 Paid 2023-04-22
12 833 GANPATI FAB MATCHING 1 170 0 170 Paid 2023-04-22
13 835 KANCHAN AWARD ROAD IMPACT 1 220 0 220 Paid 2023-04-22
14 840 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-04-22
15 844 GURUJI NAGAR SAMIR PRABHAKAR 1 540 0 540 Paid 2023-04-22
₹ 4840 ₹ 4840
Paid: ₹ 4840 Unpaid: ₹