Dispatch Number City Bus Number
110 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 963 POONAM AUTOMOBIELS SHREE KRUPA AUTO 1 220 30 250 Paid 2023-05-02
2 965 AVTAAR ENTERPRISE RADHA SOAMI H/W 1 200 30 230 Paid 2023-05-02
3 966 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 4 800 120 920 Paid 2023-05-02
4 967 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-05-02
5 981 SOFT ZONE POPULAR FURNITURE 3 810 90 900 Paid 2023-05-02
6 986 ALOK AGARWAL BANSAL DAIRY 1 100 20 120 Paid 2023-05-02
7 991 HINDUSTAN RUBBER UNITED PAINT 2 320 60 380 Paid 2023-05-02
8 993 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 220 30 250 Paid 2023-05-02
₹ 2960 ₹ 3370
Paid: ₹ 3370 Unpaid: ₹