Dispatch Number City Bus Number
356 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2838 HINDUSTAN RUBBER ASHUTOSH NARAYANE 1 160 30 190 Paid 2023-09-01
2 2845 SUN CORPORATION TAPADIA STORE 1 170 30 200 Paid 2023-09-01
3 2846 JITENDRA MARKETING KHANDELWAL CREATION 1 220 30 250 Paid 2023-09-01
4 2849 MOHANLAL & SONS KRISHNA TRADING 2 340 60 400 Paid 2023-09-01
5 2851 GOODS SAGAR BHAI 6 1200 180 1380 Paid 2023-09-01
6 2852 SOFT ZONE POPULAR FURNITURE 3 810 90 900 Paid 2023-09-01
7 2853 JINENDRA MARKETING CHHAYA HANDLOOM 1 170 30 200 Paid 2023-09-01
8 2859 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA 2 440 60 500 Paid 2023-09-01
₹ 3510 ₹ 4020
Paid: ₹ 4020 Unpaid: ₹