Dispatch Number City Bus Number
91 AKOLA MH12RN9503
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 790 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-22
2 791 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-22
3 793 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 4 800 120 920 Paid 2023-04-22
4 799 RUSHABH ENTERPRIUSES MAGIC KITCHEN 1 220 30 250 Paid 2023-04-22
5 810 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-04-22
6 816 HINDUSTAN RUBBER KISHORE PENDHOKAR 1 160 30 190 Paid 2023-04-22
7 820 POLYMER HOUSE PLYWOOD CENTRE 3 760 90 850 Paid 2023-04-22
8 823 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-22
9 825 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 1 200 30 230 Paid 2023-04-22
10 827 PARMAR DISTRIBUTERS MAHAVEER STA 1 170 30 200 Paid 2023-04-22
11 828 PARMAR DISTRIBUTERS MAHAVEER STATIONARY 1 170 30 200 Paid 2023-04-22
12 833 GANPATI FAB MATCHING 1 170 30 200 Paid 2023-04-22
13 835 KANCHAN AWARD ROAD IMPACT 1 220 30 250 Paid 2023-04-22
14 840 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-22
15 844 GURUJI NAGAR SAMIR PRABHAKAR 1 540 60 600 Paid 2023-04-22
₹ 4840 ₹ 5470
Paid: ₹ 5470 Unpaid: ₹